ORDEN | NOMBRE | Nº | CAPA | EDAD | PESO | |
1º | DULCINERO | 52 | NEGRO LIST. | 02/08 | 561 | PADILLA |
2º | DULCE | 154 | NEGRO LIST. | 04/08 | 544 | EL JULI |
3º | HURACAN | 145 | NEGRO | 05/08 | 532 | TALAVANTE |
4º | MIRABAJO | 78 | NEGRO LIST. | 01/07 | 527 | PADILLA |
5º | GUAJIRO | 144 | COLORADO | 03/08 | 538 | EL JULI |
6º | SOMBRERO | 132 | COLORADO | 04/08 | 574 | TALAVANTE |
1SOB | SOSPETOSO | 58 | CASTAÑO OSC. | 04/08 | 581 | G. EL PILAR |
2SOB | BOLERO | 96 | CASTAÑO | 12/07 | 552 | G.D.HERNANDEZ |
23 agosto 2012
toros en bilbao/ orden de lidia de los toros de el pilar para padilla, juli y talavante
Vía :: Chopera Toros |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario